Subprocessors
ClickUp Infrastructure Subprocessors
| Sub-processor | Purpose of processing | Location(s) | More Information |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Infrastructure (Cloud Service Provider) | USA, Ireland, Germany, Australia, Singapore | https://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/ |
ClickUp Platform Subprocessors
| Sub-processor | Purpose of processing | Location(s) | More Information |
|---|---|---|---|
| Amplitude | Analytics on product use | USA | https://amplitude.com/amplitude-security-and-privacy |
| APILayer | IP Address Geolocation | USA | https://apilayer.com/ |
| Artie | Data Replication | USA | https://www.artie.com |
| Avalara | Sales tax reporting | USA | https://www.avalara.com/us/en/legal/privacy-policy.html |
| Braintree | Credit card payments | USA | https://www.braintreepayments.com/ca/features/data-security |
| Braintrust | AI Monitoring | USA | https://www.usebraintrust.com/ |
| Census | Data warehouse integration | USA | https://www.getcensus.com/security |
| Chameleon | Analytics on product use | USA | https://www.chameleon.io/ |
| Daily | Audio/Video Streaming, Transcription and Recording services | USA | https://www.daily.co/ |
| Datadog | Logging and Monitoring | USA | https://www.datadoghq.com/security/ |
| EXA | Application and infrastructure monitoring | USA | https://www.exa.ai |
| Flatfile | Data imports | USA | https://flatfile.com/privacy/ |
| Functional Software, Inc. - Sentry | Mobile application monitoring | USA | https://sentry.io/privacy/ |
| Google Firebase, Google Analytics, Google Gemini | Mobile app notifications, analytics, Application AI Functionality | USA | https://cloud.google.com/security/compliance |
| Iterable | Customer engagement | USA | https://iterable.com/trust/privacy-policy/ |
| Nylas | Email, calendar, and contact integrations | USA | https://www.nylas.com/platform/security |
| Oracle Netsuite | Subscription management | USA | https://www.oracle.com/trust/ |
| Readme | API docs and development | USA | https://www.readme.com |
| Recall | Transcription Services | USA | https://www.recall.ai |
| Relyance AI | Data Governance | USA | https://www.relyance.ai/ |
| Segment | Data warehouse, customer data platform | USA | https://segment.com/legal/privacy/ |
| Similarweb | Business Intelligence (BI) Analytics | USA | https://www.similarweb.com/ |
| Singular Lab, Inc | Analytics on product use | USA | https://www.singular.net/data-security-privacy/ |
| SlashNext | Application Security defense functionality | USA | https://www.slashnext.com/privacy-policy/ |
| Snowflake | Data warehouse | USA | https://www.snowflake.com/ |
| Stripe | Credit card payments | USA | https://stripe.com/privacy-center/legal |
| strongDM | Infrastructure access platform | USA | https://www.strongdm.com/privacy |
| Tableau | Data visualization | USA | https://www.tableau.com/security |
| Turbopuffer Inc | Vector Database | USA | https://turbopuffer.com/ |
| Twilio | Two-factor authentication codes | USA | https://www.twilio.com/legal/privacy |
| Upwind | Application and infrastructure monitoring | USA | https://www.upwind.io |
| Nodedata | Email Deliverability Checking | USA | https://nodedata.io |
| Vertex | Tax Calculation | USA | https://www.vertexinc.com |
| Wistia, Inc. | Video Content Delivery Network | USA | https://wistia.com/ |
ClickUp LLM/Gen AI Capabilities Subprocessors
| Sub-processor | Purpose of processing | Location(s) | More Information |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Application AI Functionality | USA | https://www.anthropic.com/ |
| AssemblyAI | Application AI Functionality | USA | https://www.assemblyai.com |
| Baseten | Application AI Functionality | USA | https://www.baseten.co |
| Brave | Application AI Functionality | USA | https://brave.com |
| Foundry Labs, Inc | Application AI Functionality - Code Interpreter | USA | https://e2b.dev/ |
| Kling 3.0 | Gen AI | China | https://kling.ai/ |
| Microsoft Azure AI Foundry | Application AI Functionality | USA | https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry |
| OpenAI | Application AI Functionality | USA | https://openai.com/privacy/ |
| Seedance 2.0 | Gen AI | China | https://seedance2.ai/ |
ClickUp Platform Customer Support Subprocessors
| Sub-processor | Purpose of processing | Location(s) | More Information |
|---|---|---|---|
| Canny | Product feedback | USA | https://canny.io/privacy |
| Maven AGI | Chatbot | USA | https://www.mavenagi.com/ |
| Salesforce | Customer relationship management (CRM) | USA | https://security.salesforce.com/ |
| Zendesk | Customer support communication (chat and email) | USA | https://www.zendesk.com/trust-center/ |
Additional or Professional Services
| Sub-processor | Purpose of processing | Location(s) | More Information |
|---|---|---|---|
| PDF.co | Document Processing and Conversion | USA | https://pdf.co/ |
| Skilljar for ClickUp University | Learning management system | USA | https://www.skilljar.com/privacy/ |
| Workato for ClickUp Professional Services | Enterprise integration platform | USA | https://www.workato.com/legal/security |
Last updated date: June 22, 2026
To receive notifications for DPA and Sub-processor changes, please input your email below.